Hover your mouse over line segments to display more data. Where chart legends are shown, click legend items to customize the chart.
Line chart. Data table with 11 rows and 15 columns follows.
| FY 2011 | FY 2012 | FY 2013 | FY 2014 | FY 2015 | FY 2016 | FY 2017 | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U. HI Manoa | $ 318,316 | $ 312,311 | $ 326,750 | $324,342 | $316,497 | $304,476 | $292,021 | $276,388 | $280,416 | $275,929 | $271,768 | $277,323 | $313,143 | $375,631 |
| U. NM | $ 220,565 | $ 220,360 | $ 227,703 | $228,849 | $232,271 | $239,550 | $246,597 | $251,322 | $239,696 | $243,375 | $332,566 | $331,164 | $316,026 | $354,874 |
| OR State U. | $ 228,814 | $ 240,507 | $ 232,677 | $230,963 | $245,317 | $254,275 | $267,068 | $272,433 | $263,830 | $263,385 | $276,955 | $297,934 | $337,985 | $371,904 |
| MS State U. | $ 226,070 | $ 233,197 | $ 206,424 | $209,729 | $226,359 | $239,446 | $240,972 | $244,102 | $264,526 | $280,485 | $275,143 | $303,418 | $319,684 | $342,132 |
| CO State U. | $ 330,784 | $ 375,919 | $ 313,238 | $307,798 | $317,219 | $331,862 | $338,404 | $374,955 | $398,477 | $407,302 | $447,197 | $456,911 | $498,073 | $466,386 |
| U. KY | $ 372,932 | $ 360,776 | $ 339,764 | $328,239 | $331,705 | $349,661 | $378,374 | $393,034 | $410,581 | $417,674 | $429,241 | $476,517 | $504,005 | $527,658 |
| U. IL Chicago | $ 380,828 | $ 388,625 | $ 367,848 | $347,888 | $354,560 | $337,296 | $372,619 | $361,690 | $382,949 | $412,147 | $429,585 | $440,573 | $492,936 | $532,181 |
| U. UT | $ 414,316 | $ 430,056 | $ 494,058 | $486,140 | $518,928 | $350,212 | $380,295 | $552,306 | $601,133 | $607,061 | $624,737 | $670,119 | $723,713 | $789,271 |
| U. South FL | $ 394,963 | $ 443,206 | $ 459,409 | $488,641 | $485,354 | $505,965 | $557,889 | $385,686 | $391,325 | $333,334 | $405,088 | $405,166 | $461,390 | $521,892 |
| U. AZ | $ 610,565 | $ 625,365 | $ 629,466 | $588,088 | $606,219 | $604,464 | $622,200 | $687,066 | $734,270 | $760,975 | $770,031 | $824,340 | $955,424 | $1,012,404 |
Line chart. Data table with 11 rows and 15 columns follows.
| FY 2011 | FY 2012 | FY 2013 | FY 2014 | FY 2015 | FY 2016 | FY 2017 | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS State U. | $ 98,998 | $ 96,689 | $ 74,075 | $71,715 | $80,097 | $87,277 | $87,928 | $89,012 | $104,738 | $120,616 | $116,713 | $138,207 | $150,804 | $161,636 |
| OR State U. | $ 146,882 | $ 156,446 | $ 149,396 | $145,247 | $153,017 | $158,142 | $163,479 | $171,805 | $168,571 | $167,494 | $179,180 | $192,621 | $222,169 | $244,264 |
| U. KY | $ 179,161 | $ 159,678 | $ 150,468 | $142,312 | $146,548 | $154,599 | $171,323 | $171,672 | $192,945 | $200,664 | $220,703 | $253,852 | $265,543 | $273,724 |
| U. NM | $ 162,854 | $ 160,895 | $ 158,057 | $153,899 | $154,794 | $159,280 | $165,128 | $169,952 | $159,940 | $161,627 | $242,212 | $232,774 | $205,351 | $221,867 |
| CO State U. | $ 236,566 | $ 252,286 | $ 219,856 | $212,054 | $219,321 | $232,108 | $239,165 | $268,747 | $284,482 | $287,100 | $303,901 | $316,727 | $354,041 | $300,857 |
| U. IL Chicago | $ 248,936 | $ 246,128 | $ 222,566 | $203,733 | $196,010 | $187,990 | $198,049 | $196,840 | $208,603 | $223,030 | $237,949 | $251,328 | $274,424 | $299,986 |
| U. HI Manoa | $ 201,700 | $ 193,722 | $ 225,359 | $206,810 | $200,202 | $190,336 | $182,337 | $167,030 | $167,816 | $163,694 | $157,772 | $169,762 | $192,205 | $237,482 |
| U. South FL | $ 243,030 | $ 236,148 | $ 225,414 | $222,790 | $218,338 | $228,365 | $250,384 | $179,024 | $181,882 | $158,958 | $185,364 | $206,552 | $242,224 | $272,483 |
| U. UT | $ 264,234 | $ 273,150 | $ 301,045 | $288,514 | $274,375 | $233,652 | $248,908 | $307,844 | $302,585 | $314,023 | $340,434 | $367,040 | $416,079 | $453,025 |
| U. AZ | $ 327,565 | $ 331,578 | $ 338,790 | $290,370 | $269,959 | $262,989 | $273,567 | $291,767 | $327,025 | $328,807 | $353,117 | $374,936 | $434,700 | $471,394 |
Recent UH Mānoa Rankings
| Source | Rank |
|---|---|
| National Science Foundation
Higher Education Research & Development (HERD) Expenditures Survey |
Total R&D Expenditures (2024): Ranked 92nd out of 681.
Federal R&D Expend. (2024): Ranked 82nd out of 674. Public Univ. Total R&D Expend. (2024): Ranked 63rd out of 422. |
| National Taiwan University (NTU) Ranking | Scientific Publications (2026):
Ranked 535th out of 1,243 world universities. |

